ISO5452QDWRQ1/lokalisierter Tor-Fahrer 2.5-A/5-A IsoIGBT MOSFET-Tor-Fahrer
| Produkteigenschaft | Attribut-Wert |
|---|---|
| Texas Instruments | |
| Produkt-Kategorie: | Lokalisierte Tor-Fahrer |
| RoHS: | Details |
| Marke: | Texas Instruments |
| Konfiguration: | Umwandlung, Nicht-wandelnd um |
| Abfallzeit: | 20 ns |
| Eigenschaften: | DESAT-Schutz, aufgeteilter Ertrag, Miller Clamp, Energie gut, Störungs-Ertrag, Zurückstellen, Weiche-Drehung weg |
| Normalbetriebshöchsttemperatur: | + 125 C |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C |
| Feuchtigkeit empfindlich: | Ja |
| Befestigung von Art: | SMD/SMT |
| Zahl von Fahrern: | 1 Fahrer |
| Zahl von Ertrag: | 1 Ertrag |
| Betriebsstoff-Strom: | 2,8 MA |
| Ausgangsstrom: | 5 A |
| Ausgangsspannung: | 15 V bis 30 V |
| Paket/Fall: | SOIC-16 |
| Verpacken: | Spule |
| Verpacken: | Schneiden Sie Band |
| Verpacken: | MouseReel |
| PD - Verlustleistung: | 1,255 W |
| Produkt: | Lokalisierte Tor-Fahrer |
| Produkt-Art: | Lokalisierte Tor-Fahrer |
| Laufzeitverzögerung - maximal: | 110 ns |
| Qualifikation: | AEC-Q100 |
| Anstiegszeit: | 18 ns |
| Reihe: | ISO5452-Q1 |
| Abschaltung: | Abschaltung |
|
Fabrik-Satz-Quantität: |
2000 |
| Unterkategorie: | PMIC - Energie-Management IC |
| Versorgungs-Spannung - maximal: | 5,5 V |
| Versorgungs-Spannung - Minute: | 2,25 V |
| Technologie: | Si |
| Stückgewicht: | 0,026769 Unze |
ANWENDUNGEN
• Lokalisierte IGBT- und MOSFET-Antriebe herein:
– HEV- und EV-Energie-Module
– Industrielle Motorsteuerungs-Antriebe
– Wirtschaftsmacht-Spg.Versorgungsteile
– Solarinverter
– Induktions-Heizung
![]()